[Home] [Didattica] [Clubs] Classifica [Federazione] [Internet] [Stone Age] [Tornei] [?]
Commissione Tecnica |
|
|
Classifica Provvisoria Novembre 2010
Nota: questa classifica è solo indicativa, in essa vi sono presenti tutti coloro che hanno versato la quota sociale nel 2010 e nel 2009
(coloro che non l'hanno ancora fatto, potranno entro il 31 dicembre rinnovare il loro tesseramento).
Sono riportati sia coloro che sono soci Agonisti, sia coloro che sono soci simpatizzanti; abbiamo fatto la scelta di riportare tutti perché molti adegueranno la loro quota per partecipare al CI.
Per la classifica è stato considerato il grado GOR che è il grado utilizzato dalla Federazione Europea di Go (EGF), tutti coloro che non hanno partecipato almeno ad un torneo ufficiale negli ultimi anni, quindi non avranno un punteggio EGF, saranno messi in fondo alla classifica.
Purtroppo alcuni dati non saranno completi o saranno inesatti, vi chiediamo già da ora di segnalarci tutte le inesattezze, in modo tale che possiamo correggerli quanto prima.
Aggiornata al 25/11/2010. Updated to 25/11/2010
| N. | GOR | NOME | RANK | CITTA' | ||
| 1 | 2500 | Lee Haak Soon | 5 dan | Seoul | (§) | |
| 2 | 2399 | Marigo Francesco | 4 dan | Milano | (§) | |
| 3 | 2386 | Stankovic Dejan | 4 dan | Roma | ||
| 4 | 2298 | Pedrini Enzo | 3 dan | Brescia | & | |
| 5 | 2261 | Metta Carlo | 3 dan | Cagliari | ||
| 6 | 2250 | Minieri Davide | 3 dan | Napoli | ||
| 7 | 2229 | D`Obici Giordano | 2 dan | Roma | & | |
| 8 | 2200 | Wolfthal Marvin | 2 dan | #N/D | H | |
| 9 | 2177 | Zakharzhevskyy Andriy | 2 dan | Roma | & | |
| 10 | 2155 | Burlini Enzo | 2 dan | Milano | H | |
| 11 | 2149 | Garbarini Cristiano | 1 dan | Milano | ||
| 12 | 2118 | Pace Alessandro | 1 dan | Roma | ||
| 13 | 2080 | Scolavino Alessandro | 1 dan | Bologna | ||
| 14 | 2053 | Nitsch Carlo | 1 dan | Napoli | & | |
| 15 | 2052 | Soletti Ramon | 1 dan | Milano | V | |
| 16 | 2029 | Giardino Raffaella | 1 kyu | Milano | & | |
| 17 | 2016 | Vitari Maurizio | 1 kyu | Milano | (§) | |
| 18 | 2014 | Poldrugo Sandro | 1 kyu | Trieste | & | |
| 19 | 2006 | Busken Julian_Van_den | 1 kyu | Savona | & | |
| 20 | 2004 | Montrasio Paolo | 1 kyu | Milano | (§) | |
| 21 | 2001 | Predieri Fausto | 1 kyu | Reggio-Emilia | (§) | |
| 22 | 1998 | Baizini Giacomo | 1 kyu | Milano | ||
| 23 | 1993 | Zecca Massimiliano | 1 kyu | Pisa | & | |
| 24 | 1985 | Abe Keichiro | 1 kyu | Milano | (§) | |
| 25 | 1938 | Durazzi Diego | 2 kyu | Milano | ||
| 26 | 1919 | Savagnone Fulvio | 2 kyu | Roma | & | |
| 27 | 1876 | Fanti Mirco | 2 kyu | Bologna | ||
| 28 | 1865 | Oka Isamu | 2 kyu | Pisa | & | |
| 29 | 1860 | Mariani Alberto | 2 kyu | Milano | & | |
| 30 | 1851 | Troiani Nicola | 2 kyu | Roma | & | |
| 31 | 1842 | Pandolfo Antonio | 3 kyu | Varese | & | |
| 32 | 1824 | Odorizzi Federico | 3 kyu | Trento | V* | |
| 33 | 1805 | Federico Ken | 3 kyu | Frosinone | ||
| 33 | 1805 | Pecorari Andrea | 3 kyu | Reggio-Emilia | (§) | |
| 35 | 1801 | Albore Alexandre | 3 kyu | Napoli | & | |
| 36 | 1800 | Campetto Claudio | 3 kyu | Roma | & | |
| 36 | 1800 | Rinaldi Raffaele | 3 kyu | Roma | H | |
| 38 | 1789 | Dal_Zovo Leonardo | 3 kyu | Vicenza | ||
| 39 | 1785 | Lanese Ivan | 3 kyu | Pisa | & | |
| 40 | 1780 | Soletti Gionata | 3 kyu | Milano | ||
| 41 | 1774 | Corradi Nicoletta | 3 kyu | Milano | & | |
| 42 | 1758 | Baldi Michele | 3 kyu | Parma | ||
| 43 | 1751 | Partiti Andrea | 3 kyu | Cuneo | ||
| 44 | 1740 | De_Rosa Vincenzo | 4 kyu | Benevento | & | |
| 45 | 1735 | Perani Xavier | 4 kyu | Brescia | ||
| 46 | 1720 | Rantanen Antti | 4 kyu | Milano | & | |
| 47 | 1695 | Zingoni Alberto | 4 kyu | Firenze | ||
| 48 | 1691 | Spolaore Marco | 4 kyu | Venezia | ||
| 49 | 1666 | Gentile Antonio | 4 kyu | Torino | (§) | |
| 50 | 1661 | Fricker Mark | 4 kyu | Milano | & | |
| 51 | 1652 | Di_Leva Antonino | 4 kyu | Salerno | & | |
| 51 | 1652 | Giuliato Leonardo | 4 kyu | Padova | ||
| 53 | 1649 | Sassoli Cesare | 5 kyu | Bologna | (§) | |
| 54 | 1640 | Fioramonti Paolo | 5 kyu | Roma | & | |
| 55 | 1608 | Ronchi Chiara | 5 kyu | Vicenza | ||
| 56 | 1607 | Uffelen Ronald_van | 5 kyu | Varese | & | |
| 57 | 1592 | Salpietro Alessandro | 5 kyu | Roma | & | |
| 58 | 1578 | Pineschi Iacopo | 5 kyu | Grosseto | & | |
| 59 | 1562 | Grazzini Angelo | 5 kyu | Pistoia | ||
| 59 | 1562 | Zita Tiziana | 5 kyu | Roma | & | |
| 61 | 1526 | Mauri Francesca | 6 kyu | Milano | ||
| 61 | 1526 | Tognoni Enrico | 6 kyu | Milano | & | |
| 63 | 1515 | Podavini Aldo | 6 kyu | Milano | & | |
| 64 | 1514 | Parton Maurizio | 6 kyu | Pisa | ||
| 65 | 1505 | Gorlero Filippo | 6 kyu | Imperia | ||
| 66 | 1501 | Grasso Davide | 6 kyu | Catania | & | |
| 67 | 1489 | Foschi Roberto | 6 kyu | Milano | ||
| 67 | 1489 | Gomiero Tiziano | 6 kyu | Treviso | & | |
| 69 | 1488 | Suigo Davide | 6 kyu | Milano | & | |
| 70 | 1482 | Fulignati Federica | 6 kyu | Firenze | ||
| 71 | 1479 | Kondo Hideki | 6 kyu | Firenze | ||
| 72 | 1455 | Mieli David | 6 kyu | Roma | & | |
| 73 | 1454 | Carrettoni Marco-Andrea | 6 kyu | Milano | & | |
| 74 | 1446 | Bucci Stefano | 7 kyu | Milano | & | |
| 75 | 1439 | Pezzino Giovanni | 7 kyu | Milano | & | |
| 76 | 1434 | Sisa Matteo | 7 kyu | Milano | & | |
| 77 | 1433 | Tufano Luigi | 7 kyu | Milano | ||
| 78 | 1413 | Taldo Ivano | 7 kyu | Varese | ||
| 79 | 1408 | Chiara Biscaro | 7 kyu | Basel | ||
| 80 | 1404 | Caliari Claudio | 7 kyu | Trento | ||
| 80 | 1404 | Fernandez Fernando | 7 kyu | Milano | & | |
| 82 | 1385 | de_Buoi Giuseppe | 7 kyu | Milano | & | |
| 83 | 1384 | Brocchi Stefano | 7 kyu | Firenze | & | |
| 84 | 1375 | Antonacci Francesca | 7 kyu | Milano | (§) | |
| 85 | 1367 | Poltronieri Marcello | 7 kyu | Milano | ||
| 86 | 1366 | Brazzoli Sonia | 7 kyu | Milano | (§) | |
| 87 | 1358 | Roccia Fabio | 7 kyu | Torino | ||
| 88 | 1346 | Donati Andrea | 8 kyu | La-Spezia | & | |
| 89 | 1344 | Tampieri Luca | 8 kyu | Bologna | & | |
| 90 | 1343 | Marcoli Paolo | 8 kyu | Milano | & | |
| 91 | 1319 | De_Leo Maurizio | 8 kyu | Milano | V* | |
| 92 | 1316 | Coluzzi Simone | 8 kyu | Roma | & | |
| 93 | 1304 | Calcaterra Vincenzo | 8 kyu | Roma | & | |
| 94 | 1296 | Agostini Ariele | 8 kyu | Milano | & | |
| 95 | 1294 | Spallanzani Massimiliano | 8 kyu | Modena | (§) | |
| 96 | 1289 | Ghelli Luciano | 8 kyu | Milano | H | |
| 97 | 1264 | Gotti Marco | 8 kyu | Udine | ||
| 98 | 1256 | Dal_Dosso Mauro | 8 kyu | Cuneo | ||
| 98 | 1256 | Roccia Marco | 8 kyu | Torino | ||
| 100 | 1246 | Carbone Stefano | 9 kyu | Genova | ||
| 101 | 1242 | Cisbani Emanuele | 9 kyu | Milano | (§) | |
| 102 | 1240 | Reale Francesco | 9 kyu | Latina | & | |
| 103 | 1239 | De_Matteis Agostino | 9 kyu | Varese | & | |
| 104 | 1238 | Driussi Paolo | 9 kyu | Udine | ||
| 105 | 1223 | Papazafiropulos Nicola | 9 kyu | Imperia | & | |
| 106 | 1221 | Chiodaroli Gianluca | 9 kyu | Lodi | ||
| 107 | 1198 | Bertok Davide | 9 kyu | Trieste | ||
| 108 | 1196 | Scattini Paolo | 9 kyu | Roma | & | |
| 109 | 1148 | Terranova Tiziano | 10 kyu | Bologna | ||
| 110 | 1117 | Mocci Maurizio | 10 kyu | Siena | ||
| 111 | 1095 | Ceccoli Roberto | 10 kyu | Milano | & | |
| 112 | 1071 | Candeloro Matteo | 10 kyu | Milano | (§) | |
| 113 | 1069 | Falco Salvatore | 10 kyu | Taranto | & | |
| 114 | 1061 | Capriotti Paolo | 10 kyu | Ascoli-Piceno | ||
| 115 | 1044 | Fava Marco | 11 kyu | Treviso | ||
| 116 | 1042 | Giurin Stefano | 11 kyu | Ravenna | ||
| 117 | 1041 | Santoro Roberto | 11 kyu | Pisa | ||
| 118 | 1029 | Fornaro Daniele | 11 kyu | MonzaeBrianza | & | |
| 119 | 992 | Izzi Bruno | 11 kyu | Napoli | & | |
| 120 | 991 | Pierro Paolo | 11 kyu | Milano | (§) | |
| 121 | 981 | Giuliato Luca | 11 kyu | Padova | ||
| 122 | 963 | Minicucci Alda | 11 kyu | Milano | (§) | |
| 123 | 959 | Campagna Enrico | 11 kyu | Forli-Cesena | ||
| 124 | 952 | Lazzari Marco | 11 kyu | Pesaro-Urbino | ||
| 125 | 905 | Silingardi Jacopo | 12 kyu | Modena | ||
| 126 | 904 | Carriere Astrid | 12 kyu | Roma | & | |
| 127 | 900 | Morani Marco | 12 kyu | Pisa | & | |
| 128 | 889 | Falcon Fabio | 12 kyu | Milano | (§) | |
| 129 | 888 | De_Leo Stefania | 12 kyu | Milano | (§) | |
| 130 | 886 | Dal_Dosso Leonardo | 12 kyu | Cuneo | (§) | |
| 131 | 875 | Petrolillo Fulvio | 12 kyu | MonzaeBrianza | & | |
| 132 | 873 | Moffa Lorenzo | 12 kyu | Torino | (§) | |
| 133 | 870 | Brandi Salvatore | 12 kyu | Napoli | & | |
| 134 | 849 | Mariani Enrico | 13 kyu | Milano | & | |
| 135 | 846 | Fava Lorenzo | 13 kyu | Treviso | ||
| 136 | 827 | Marconi Anna | 13 kyu | Udine | ||
| 137 | 824 | Metta Walter | 13 kyu | Milano | (§) | |
| 138 | 800 | Pace Andrea | 13 kyu | Roma | (§) | |
| 139 | 795 | Gargari Giorgio | 13 kyu | Udine | ||
| 140 | 762 | Tortora Paolo | 13 kyu | Milano | (§) | |
| 141 | 735 | Melegari Maurizio | 14 kyu | Milano | (§) | |
| 142 | 726 | Attanasi Alessandro | 14 kyu | Roma | & | |
| 143 | 723 | Romano Andrea | 14 kyu | Torino | & | |
| 144 | 718 | Malagoli Gaia | 14 kyu | Avellino | & | |
| 145 | 703 | Dunatov Sandro | 14 kyu | Venezia | ||
| 146 | 700 | Marchetti Giacomo | 14 kyu | Pesaro-Urbino | ||
| 147 | 684 | Donati Beatrice | 14 kyu | Firenze | (§) | |
| 148 | 682 | Tarquini Stefano | 14 kyu | Aquila | & | |
| 149 | 669 | De_Luca Leonardo | 14 kyu | Pisa | & | |
| 150 | 653 | Beretta Luca | 14 kyu | Milano | & | |
| 151 | 650 | Tagliati Sara | 15 kyu | Varese | & | |
| 152 | 644 | Bellatalla Emilio | 15 kyu | Livorno | (§) | |
| 153 | 628 | Marchesoni Guido | 15 kyu | Pavia | (§) | |
| 154 | 612 | Tirabassi Sara | 15 kyu | Modena | ||
| 155 | 585 | Di_Gioia Michela | 15 kyu | Roma | & | |
| 156 | 580 | Gasbarra Francesco | 15 kyu | Roma | & | |
| 157 | 572 | Baggio Giuseppe | 15 kyu | Vicenza | ||
| 158 | 567 | Herold Heiko | 15 kyu | Treviso | ||
| 159 | 536 | Zacci Nicolas | 16 kyu | Bologna | (§) | |
| 160 | 534 | Trebbi Uber | 16 kyu | Modena | & | |
| 161 | 531 | Saranga Roberto | 16 kyu | Milano | & | |
| 162 | 525 | Fidanza Lisa | 16 kyu | Roma | & | |
| 163 | 512 | Dalla_Valle Anna | 16 kyu | Milano | & | |
| 164 | 509 | Vado Filippo | 16 kyu | Cagliari | ||
| 165 | 500 | Melloni Giorgio | 16 kyu | #N/D | & | |
| 166 | 499 | Rideu Alban | 16 kyu | Bologna | ||
| 167 | 491 | Fiori Mauro | 16 kyu | Milano | ||
| 168 | 391 | Casali Angelo | 17 kyu | Forli-Cesena | ||
| 169 | 360 | Ghisleni Gabriele | 17 kyu | Milano | (§) | |
| 170 | 359 | Amicarelli Elio | 17 kyu | Ravenna | ||
| 171 | 358 | Boschi Matteo | 17 kyu | Ravenna | ||
| 172 | 337 | Bonini Valentina | 18 kyu | Bologna | (§) | |
| 173 | 312 | Angeloni Giancarlo | 18 kyu | Ferrara | (§) | |
| 174 | 290 | Buratti Alessandro | 18 kyu | Piacenza | ||
| 175 | 207 | Della_Loggia Graziano | 19 kyu | Teramo | & | |
| 176 | 178 | Amato Gianluca | 19 kyu | Pescara | & | |
| 177 | 176 | Luchi Marta | 19 kyu | Verona | ||
| 178 | 163 | Giungato Giuseppe | 19 kyu | Pisa | (§) | |
| 179 | 159 | Capuzzo Andrea | 19 kyu | Padova | ||
| 180 | 150 | Zenabu Pepi | 20 kyu | Brescia | ||
| 181 | 100 | Corbari Angela | 20 kyu | Ravenna | ||
| 181 | 100 | Dibisceglia Lara | 20 kyu | Torino | ||
| 181 | 100 | Ripamonti Luciano | 20 kyu | Milano | ||
| 181 | 100 | Scire` Alberto | 20 kyu | Milano | ||
| #N/D | Afeltra Lisa | #N/D | Firenze | (§) | ||
| #N/D | Appendino Domenico | #N/D | Cuneo | & | ||
| #N/D | Appendino Giuliana | #N/D | Cuneo | & | ||
| #N/D | Ballabio Maurizio | #N/D | Milano | (§) | ||
| #N/D | Barioli Cesare | #N/D | Milano | H | ||
| #N/D | Choc Ivo | #N/D | Torino | (§) | ||
| #N/D | Ciabatti Nicola | #N/D | Firenze | (§) | ||
| #N/D | Cicchi Federico | #N/D | #N/D | (§) | ||
| #N/D | Ciminieri Marco | #N/D | Treviso | (§) | ||
| #N/D | Citraro Christian | #N/D | Catania | & | ||
| #N/D | Colomba Mauro | #N/D | Milano | & | ||
| #N/D | Dato Alberto | #N/D | Milano | (§) | ||
| #N/D | De Franceschi Giovanni Battista | #N/D | Udine | & | ||
| #N/D | Durante Thomas | #N/D | Mantova | & | ||
| #N/D | Esposito Massimiliano | #N/D | Napoli | & | ||
| #N/D | Filippone Christian | #N/D | #N/D | & | ||
| #N/D | Finizia Guido | #N/D | Roma | & | ||
| #N/D | Gallo Roberto | #N/D | Caserta | & | ||
| #N/D | Gao Yuhao | #N/D | Roma | & | ||
| #N/D | Giacobbo Nicola | #N/D | Vicenza | & | ||
| #N/D | Giraldi Alberto | #N/D | Milano | & | ||
| #N/D | Giuffrida Sergio | #N/D | Milano | (§) | ||
| #N/D | Gradenigo Carlo | #N/D | #N/D | (§) | ||
| #N/D | Kato Hiroshi | #N/D | Milano | H | ||
| #N/D | Liverani Luigi | #N/D | Firenze | & | ||
| #N/D | Mancini Ricardo | #N/D | Arezzo | (§) | ||
| #N/D | Mantoan Moreno | #N/D | Alessandria | & | ||
| #N/D | Mauri Annamaria | #N/D | Milano | (§) | ||
| #N/D | Monari Ivan | #N/D | Bologna | |||
| #N/D | Mori Hiroki | #N/D | #N/D | H | ||
| #N/D | Nocentini Vittorio | #N/D | Trento | |||
| #N/D | Ota Yuzo | #N/D | Roma | & | ||
| #N/D | XXXXXXXXX | #N/D | Brescia | |||
| #N/D | Raimondo Luca Cristiano | #N/D | Palermo | & | ||
| #N/D | Ruffo Bruno | #N/D | Napoli | & | ||
| #N/D | Santoro Claudio | #N/D | Taranto | & | ||
| #N/D | Scaravilli Giuseppe | #N/D | Padova | (§) | ||
| #N/D | XXXXXXXX | #N/D | Milano | (§) | ||
| #N/D | Scarpellino Antonio | #N/D | Milano | & | ||
| #N/D | Scarpitti Paolo | #N/D | Roma | & | ||
| #N/D | Scozzari Francesca | #N/D | Pescara | & | ||
| #N/D | Stefano Morganti | #N/D | Torino | |||
| #N/D | Toffoli Andrea | #N/D | Roma | |||
| #N/D | Torrioli Nicola | #N/D | Arezzo | (§) | ||
| #N/D | Travi Sabrina | #N/D | Savona | (§) | ||
| #N/D | Walde Tashi | #N/D | Roma | & |
| & = non agonista |
| (§) = non ancora rinnovato 2010 |
| V = socio a Vita |
| V* = socio a vita non ancora ratificato |
| H = socio onorario |