Manda questa pagina a un amico [Home] [Didattica] [Club] [Classifica] [Federazione] [Internet] [StoneAge] [Tornei] [?]

VI Torneo Go a GoGo - Bari 26-27 giugno 2004



Sono disponibili online alcune fotografie.


Formula torneo: Mac Mahon, handicap -2.
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Minieri, Davide       1k Pis 24    2+   5+   3+   6+   4+  5   102    372  
  2 Oka, Isamu            1k Pis 23    1-   4+   5+   3+   6+  4   100    374  
  3 Ragonesi, Marcello    8k Pes 13    4-   7+   1-   2-  --   1    71    392  
  4 Vecchietti, Riccardo  9k Bar 13    3+   2-   6-   7+   1-  2    70    396  
  5 Fulignati, Federica   9k Fir 13    7+   1-   2-   8+  10-  2    68    352  
  6 Duca, Benone         11k Rom 12    8+  13+   4+   1-   2-  3    63    361  
  7 Capitelli, Paolo      9k Bar 11    5-   3-   8-   4-  --   0    60    316  
  8 De Santis, Gennaro   13k Bar  9    6-  10+   7+   5-   9-  2    52    268  
  9 Guglielmi, Fabio     15k Bar  9   10-  14+  11+  13+   8+  4    39    191  
 10 De Venuto, Raffaele  15k Bar  9    9+   8-  14+  16+   5+  4    38    202  
 11 Trillo, Lorenzo      14k Bar  9   13+  --    9-  12+  14+  3    38    168  
 12 Lavolpe, Vito        13k Bar  9   --   --   --   11-  16+  1    36    160  
 13 Ragone, Eugenio      14k Bar  8   11-   6-  16+   9-  15+  2    37    166  
 14 Carbone, Stefano     18k Rom  4   16+   9-  10-  15+  11-  2    26    141  
 15 Pascali, Frederic    20k Bar  2   --   16+  --   14-  13-  1     9     80  
 16 Mastromarino, Sergio 20k Bar  0   14-  15-  13-  10-  12-  0    17    146  



Manda questa pagina a un amico [Home] [Didattica] [Club] [Classifica] [Federazione] [Internet] [StoneAge] [Tornei] [?]


mondoaperto, iniziativa promossa da Etnoteam ed I.NET Copyright © 1995-2003 Federazione Italiana Giuoco Go: Gionata Soletti
Per commenti alle pagine WWW: Paolo Montrasio
Ultimo aggiornamento/Last update: Thu Nov 17 11:37:58 CET 2005
URL: http://www.figg.org/tornei/2004/bari.html