Manda questa pagina a un amico [Home] [Didattica] [Club] [Classifica] [Federazione] [Internet] [StoneAge] [Tornei] [?]

V Go a GoGo - Armando Traversa Memorial



Sono disponibili online alcune fotografie ed un breve commento al torneo.


Formula torneo: Italo-Svizzero full handicap.
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  CUSS SOS  SOSOS  
  1 Fernandez, Fernando   5k Mil  5    7+   4+   2+   3+   6+  5    15   35     89  
  2 Sassoli, Cesare       5k Bol  4    5+   6+   1-   4+   3+  4    12   37     95  
  3 Sorrentino, Silvano  15k Bar  3    9+  10+   5+   1-   2-  3    12    3    107  
  4 Ragonesi, Marcello    8k Fos  3    8+   1-   6+   2-  10+  3     9   19    104  
  5 De Santis, Gennaro   12k Bar  3    2-  11+   3-   9+   7+  3     7   20     85  
  6 Vecchietti, Riccardo  7k Bar  2   11+   2-   4-   7+   1-  2     7   18    135  
  7 Ragone, Eugenio      12k Bar  2    1-   9+  11+   6-   5-  2     7   12    106  
  8 La Volpe, Vito       13k Bar  2    4-  --   --   --   --   0     4    0     19  
  9 Mastromarino, Sergio 20k Bar  1    3-   7-  10+   5-  11-  1     3    1     81  
 10 Trillo, Lorenzo      15k Bar  1   12-   3-   9-  11+   4-  1     2   14     65  
 11 Capitelli, Paolo      8k Bar  1    6-   5-   7-  10-   9+  1     1   32     65  
 12 --ghost--             2k ---  1   10+  --   --   --   --   1    -1   10    -26


Manda questa pagina a un amico [Home] [Didattica] [Club] [Classifica] [Federazione] [Internet] [StoneAge] [Tornei] [?]


mondoaperto, iniziativa promossa da Etnoteam ed I.NET Copyright © 1995-2003 Federazione Italiana Giuoco Go: Gionata Soletti
Per commenti alle pagine WWW: Paolo Montrasio
Ultimo aggiornamento/Last update: Thu Nov 17 11:37:52 CET 2005
URL: http://www.figg.org/tornei/2003/bari.html