Manda questa pagina a un amico [Home] [Didattica] [Club] [Classifica] [Federazione] [Internet] [StoneAge] [Tornei] [?]

I Torneo di Firenze Il Magnifico
12-13 febbraio 2000

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt   SOS  SOSOS 
  1 Chaboud, Thomas       2d Lyo 33   12+   9+   5+   2+   4+  5    153   766  
  2 Suc, Lojze            4d Lub 32    6+   8+   7+   1-  10+  4    153½  753  
  3 Mitchison, Neil       2k Var 31½   4+   5-   8+  12+  --   3    149   753  
  4 Kralj, Andrej         3d Lub 31    3-  13+   9+   5+   1-  3    154½  758½ 
  5 Zamuda, Sebastjan     1k Lub 31   13+   3+   1-   4-   7+  3    154½  756½ 
  6 Rezza, Alberto        1d Rom 30½   2-  10+  --   --   --   1    146   725  
  7 Pergar, Drago         3k Lub 30   16+  14+   2-   8+   5-  3    150   751½ 
  8 Campetto, Claudio     2k Rom 30   10+   2-   3-   7-  13+  2    152½  754  
  9 Giardino, Raffaella   1d Mil 30   14+   1-   4-  10-  12+  2    152   757½ 
 10 Oka, Isamu            1d Mil 30    8-   6-  14+   9+   2-  2    151½  751  
 11 Pecorari, Andrea      5k Reg 29   20+  16-  19+  17+  15+  4    137   684½ 
 12 Savagnone, Fulvio     3k Rom 29    1-  17+  13+   3-   9-  2    151½  745  
 13 Montrasio, Paolo      2k Mil 29    5-   4-  12-  14+   8-  1    150   760  
 14 Fricker, Mark         2k Mil 29    9-   7-  10-  13-  16+  1    147   747½ 
 15 Kondo, Hideki         5k Fir 28   17-  18+  21+  16+  11-  3    137   680½ 
 16 Ceresa, Alberto       4k Mil 28    7-  11+  17+  15-  14-  2    144   712  
 17 Sisa, Matteo          4k Mil 28   15+  12-  16-  11-  18+  2    141   703½ 
 18 Dubois, Bernard       6k Mon 27   21+  15-  20+  19+  17-  3    134   665  
 19 Pandolfo, Antonio     5k Var 27   --   --   11-  18-  20+  1    132   651½ 
 20 Hermanussen, Jos      5k Rom 26   11-  21-  18-  22+  19-  1    130½  639½ 
 21 Houplain, Titia       7k Mon 25   18-  20+  15-  23+  22-  2    124½  618  
 22 Colella, Maurizio    10k Fir 22½  23+  --   24-  20-  21+  2    112   557  
 23 Garbarini, Cristiano 10k Mil 21   22-  24-  27+  21-  26-  1    104½  500  
 24 Turquet, Olivier     13k Fir 20   27+  23+  22+  26-  25-  3     97½  465  
 25 Batistoni, Tommaso   15k Fir 18   26-  28+  --   --   24+  2     82½  407  
 26 Nanni, Mirko         18k Pis 17   25+  30+  28+  24+  23+  5     82½  419½ 
 27 Innamorato, Giuseppe 15k Bar 17   24-  29+  23-  31-  28+  2     83½  382  
 28 Bardelli, Gianluca   16k Reg 15½  --   25-  26-  33+  27-  1     77   361  
 29 Bucciarelli, Aless   20k Fir 13   30+  27-  --   --   31+  2     57   287½ 
 30 Nardella, Davide     20k Fir 12   29-  26-  --   --   32+  1     58   275½ 
 31 Rossi, Sascha        25k Fir  9   36+  33+  34+  27+  29-  4     46   255  
 32 Lisi, Alessio        25k Fir  8   33+  36+  --   --   30-  2     36   189½ 
 33 Pelegatti, Marco     23k Pis  8   32-  31-  36+  28-  34-  1     42½  231  
 34 Chelli, Fabrizio     25k Fir  7   --   --   31-  36-  33+  1     33   177½ 
 35 Guidantoni, Francesc 26k Fir  7   --   --   --   --   36+  1     22   119  
 36 Ballerini, Max       25k Fir  6   31-  32-  33-  34+  35-  1     39   179½


Manda questa pagina a un amico [Home] [Didattica] [Club] [Classifica] [Federazione] [Internet] [StoneAge] [Tornei] [?]


mondoaperto, iniziativa promossa da Etnoteam ed I.NET Copyright © 1995-2003 Federazione Italiana Giuoco Go: Gionata Soletti
Per commenti alle pagine WWW: Paolo Montrasio
Ultimo aggiornamento/Last update: Thu Nov 17 11:37:39 CET 2005
URL: http://www.figg.org/tornei/2000/firenze.html