[Home] [Didattica] [Club] [Classifica] [Federazione] [Internet] [StoneAge] [Tornei] [?]
| Tornei: [Indice] [Campionato Italiano] [Grand Prix Milano] [1998] [1997] [1996] [Coppa Brambilla] |
Milano Grand Prix 1999 |
Tournament results / classifica |
5 Rounds Mac Mahon
Time: 1 hour 15 minutes
Byo-yomi: 30 seconds per move byo-yomi
Pl. Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SODOS
1 Gerlach, Christoph 6d GER 37 8+ 7+ 6+ 2+ 3+ 5 172 172
2 Bogdanov, Victor 6d RUS 36 6+ 5+ 3+ 1- 4+ 4 176 139
3 Claasen, Tony 4d NED 35 5+ 4+ 2- 7+ 1- 3 177 104
4 Pedrini, Enzo 3d ITA 35 10+ 3- 7+ 8+ 2- 3 171 100
Pons, Joan 3d ESP 35 3- 2- 9+ 6+ 11+ 3 171 100
6 Kralj, Andrej 3d SLO 34 2- 8+ 1- 5- 10+ 2 174 66
7 Yatsenko, Dimitri 5d UKR 34 9+ 1- 4- 3- 8+ 2 173 66
8 Suc, Lojze 4d SLO 33 1- 6- 10+ 4- 7- 1 173 33
9 Cho Tae Wan (Ginmi) 2d ITA 33 7- 10+ 5- 12-! 13+ 2 166 65
10 Fernandez, Francesc 3d ESP 33 4- 9- 8- 17+ 6- 1 166 31
11 Yoo Sung Che 3d ITA 33 -- -- -- -- 5- 0 159 0
12 Javornik, Ico 1k SLO 32 13+ 16+ 14- 9+! 15- 3 160½ 96½
13 Baizini, Giacomo 1d ITA 32 12- 14+ 17- 18+ 9- 2 158 62
14 Kagawa Yoshikazu 1k HUN 32 17+ 13- 12+ 15- 18+ 3 157 93
15 Montrasio, Paolo 2k ITA 32 18+ 17- 25+ 14+ 12+ 4 153 122
16 Corradi, Nicoletta 2k ITA 31½ 20+ 12- -- 25+ 17+! 3 148 88
17 Soletti, Gionata 1k ITA 31 14- 15+ 13+ 10- 16-! 2 160½ 64
18 Tibaldi, Carlo 2k ITA 30 15- 25+ 19+ 13- 14- 2 154 58
19 Liu Xiang 2k ITA 30 -- -- 18- -- -- 0 142 0
20 Feri, Vladimir 3k SLO 29 16- 22- 23- 21+ 27+ 2 145 56
21 Marigo, Francesco 5k ITA 29 26+! 27+ 22+ 20- 25+ 4 140½ 111½
22 Mariani, Alberto 4k ITA 29 -- 20+ 21- 23+ -- 2 138½ 57½
23 Taldo, Ivano 4k ITA 28½ 25- 26+ 20+ 22- -- 2 139½ 56½
24 Antonacci, Francesca 5k ITA 28½ -- -- -- 29+ 31+ 2 126 51
25 Vodopivec, Vinko 3k SLO 28 23+ 18- 15- 16- 21- 1 151 28½
26 Fernandez, Fernando 4k ITA 27½ 21-! 23- -- -- -- 0 135½ 0
27 Poletti, Linda 5k ITA 27 30+ 21- 29- 31+ 20- 2 134½ 50½
28 Zaloudkova, Klara 8k CZE 27 35+ 31+ 33+ 32+ 29+ 5 121 121
29 Vanney, Antoine 7k FRA 26 31+ 30+ 27+ 24- 28- 3 133 77½
30 Ghelli, Luciano 6k ITA 25½ 27- 29- -- -- -- 0 125 0
31 Pecorari, Andrea 6k ITA 25 29- 28- 32+ 27- 24- 1 133½ 25
32 Pasquino, Andrea 8k ITA 25 36+ 35+ 31- 28- 33+ 3 119 67
33 Serra, Mario 10k ITA 23 39+ 36+ 28- 35+ 32- 3 117½ 65½
34 Pavanello, Alberto 10k ITA 22½ -- -- -- 40- 36+ 1 102 22
35 Minicucci, Alda 8k ITA 22 28- 32- 36- 33- 38- 0 119 0
36 Carrozza, Maurizio 9k ITA 22 32- 33- 35+ 38- 34- 1 114½ 22
37 Mariani, Enrico 10k ITA 22 -- 39- -- -- -- 0 101½ 0
38 Braconi, Enrico 13k ITA 22 41+ 40+ 42+ 36+ 35+ 5 97½ 97½
39 Papale, Carmelo 12k ITA 21½ 33- 37+ -- 41+ 40+ 3 99 58
40 Oriani, Luca 15k ITA 18 42+ 38- 41+ 34+ 39- 3 97½ 54
41 Colombo, Dario 14k ITA 18 38- 42+ 40- 39- 43+ 2 91½ 30
42 Peracchio, Carlo Mar 15k ITA 15½ 40- 41- 38- 43- -- 0 84½ 0
43 Pavanello, Francesco 20k ITA 12½ -- -- -- 42+ 41- 1 60½ 14½
| Tornei: [Indice] [Campionato Italiano] [Grand Prix Milano] [1998] [1997] [1996] [Coppa Brambilla] |
[Home] [Didattica] [Club] [Classifica] [Federazione] [Internet] [StoneAge] [Tornei] [?]
Copyright © 1995-1999 Federazione Italiana Giuoco Go: Gionata Soletti
Per commenti alle pagine WWW: Paolo Montrasio
Ultimo aggiornamento/Last update: Mon Apr 19 11:19:27 MET DST 1999
URL: http://www.figg.org/gp/1999/index.html