Round 9
Pl. Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pt SOS SODOS
1 Guo Juan 7d NL 43 40+ 17+ 19+ 2+ 5+ 3+ 4+ 14+ 6+ 9 357 357
2 Lee, Hyuk 6d KOR 41 3+ 12+ 4+ 1- 22+ 16+ 5+ 6- 9+ 7 362 279
3 van Zeijst, Rob 7d NL 41 2- 77+ 20+ 10+ 7+ 1- 16+ 8+ 4+ 7 359 275
4 Heiser, Laurent 6d LUX 40 38+ 8+ 2- 72+ 17+ 9+ 1- 7+ 3- 6 359 234
5 Sumikura Yasuyuki 6d J 40 21+ 10+ 18+ 7+ 1- 15+ 2- 20- 57+ 6 358 235
6 Pop, Cristian 5d R 40 8- 104+ 36- 39+ 26+ 12+ 19+ 2+ 1- 6 354½ 233½
7 Miyakawa Wataru 6d F 40 22+ 15+ 16+ 5- 3- 54+ 18+ 4- 26+ 6 354 233
Colmez, Pierre 5d F 40 6+ 4- 59+ 12- 28+ 36+ 21+ 3- 20+ 6 354 233
9 Gherman, Sorin 6d R 40 11+ 19- 31+ 36+ 18+ 4- 57+ 15+ 2- 6 353 233
10 Zhao Pei 5d D 40 20+ 5- 23+ 3- 82+ 29- 35+ 21+ 15+ 6 351½ 231½
11 Van Eeden, Gilles 5d NL 40 9- 25+ 13+ 15- 44+ 21- 37+ 17+ 18+ 6 351 233
12 Mateescu, Robert 6d R 40 14+ 2- 37+ 8+ 16- 6- 80+ 36+ 24+ 6 351 231
13 Gerlach, Christoph 5d D 40 51+ 16- 11- 43+ 32- 25+ 53+ 19+ 14+ 6 349 231
14 Rehm, Robert 5d NL 39 12- 21+ 26+ 16- 48+ 24+ 29+! 1- 13- 5 356 194
15 Kai Naoyuki 6d J 39 53+ 7- 32+ 11+ 19+ 5- 23+ 9- 10- 5 355 195
16 Schoffel, David 6d D 39 72+ 13+ 7- 14+ 12+ 2- 3- 26- 49+ 5 355 194
17 Laatikainen, Vesa 5d SF 39 36+ 1- 24+ 27+ 4- 23- 34+ 11- 58+ 5 354½ 192½
18 Bogatskii, Dmitri 5d UKR 39 29+ 27+ 5- 57+ 9- 22+ 7- 23+ 11- 5 354 194
19 Janssen, Frank 6d NL 39 26+ 9+ 1- 38+ 15- 73+ 6- 13- 67+ 5 353½ 191½
20 Danek, Vladimir 6d CZ 39 10- 43+ 3- 125+ 31- 74+ 22+ 5+ 8- 5 350 190
21 Ben Malek, Farid-Geo 6d F 39 5- 14- 79+ 113+ 45+ 11+ 8- 10- 41+ 5 348 189
22 Boon, Mark 6d NL 39 7- 118+ 55+ 29+ 2- 18- 20- 64+ 42+ 5 347½ 188½
23 Heshe, Thomas 5d DK 39 28+ 153+ 10- 52+ 27+ 17+ 15- 18- 43+ 6 346 228
Mero, Csaba 5d HU 39 60+ 40+ 17- 71+ 37+ 14- 48+ 27+ 12- 6 346 228
25 Shepperson, Piers 5d UK 39 86+ 11- 41- 56+ 50+ 13- 47+ 46+ 38+ 6 345 227
26 Gomeniuk, Andrey 5d RUS 39 19- 73+ 14- 42+ 6- 115+ 71+ 16+ 7- 5 345 187
27 Ghioc, Costantin C. 5d R 39 112+ 18- 95+ 17- 23- 47+ 28+ 24- 37+ 5 344 188
28 Nijhuis, Emil 4d NL 39 23- 147+! 60+ 112+ 8- 44+ 27- 76+ 56+ 6 340½ 222½
29 Bogdanov, Victor 6d RUS 39 18- 71+ 113+ 22- 61+ 10+ 14-! -- -- 4 336 151
30 Mechura, Jan 4d CZ 39 71- 120+ 112- 49- 123+ 114+ 45+ 39+ 36+ 6 333 222
31 Kozuki Takeshi 6d J 39 42+ 33+ 9- 46+ 20+ -- -- -- -- 4 326 154
32 Shima Hiroshi 6d J 39 39+ 112+ 15- 95+ 13+ -- -- -- -- 4 322 151
33 Hui Li 5d CH 39 145+ 31- 63+ 53+ 38+ -- -- -- -- 4 320½ 149½
34 Miki Takashi 6d J 38½ -- -- -- -- -- 67+ 17- 68+ 65+ 3 316½ 112½
35 Hyodo Shunichi 6d J 38½ -- -- -- -- -- 41+ 10- 137+ 64+ 3 316½ 111½
36 Rittner, Egbert 6d D 38 17- 50+ 6+ 9- 41+ 8- 39+ 12- 30- 4 352 154
37 Jasiek, Robert 4d D 38 66+ 47+ 12- 75+ 24- 40+ 11- 55+ 27- 5 346½ 188½
38 Yatsenko, Dmitri 5d UKR 38 4- 41+ 61+ 19- 33- 64- 69+ 81+ 25- 4 345 150½
39 Trunilin, Ilya 5d RUS 38 32- 134+ 66+ 6- 49+ 45+ 36- 30- 76+ 5 342½ 186½
40 Nechanicky, Radek 5d CZ 38 1- 24- 97+ 48- 100+ 37- 81- 110+ 92+ 4 342½ 147½
41 Verhagen, Rudi 4d NL 38 117+ 38- 25+ 47+ 36- 35- 106+ 50+ 21- 5 341 187½
42 Rickard, John 4d UK 38 31- 78+ 50+ 26- 75+ 53- 116+ 80+ 22- 5 340 185
43 Bogatskii, Arkadi 5d UKR 38 97+ 20- 103+ 13- 114+ 71- 74+ 52+ 23- 5 339½ 184½
Calota, Lucretiu 5d R 38 47- 108+! 76+ 62+ 11- 28- 49- 118+ 74+ 5 339½ 184½
45 Mizessyn, Francois 4d F 38 46+ 72- 99+ 55+ 21- 39- 30- 112+ 82+ 5 339 186
Pomstra, Willemkoen 4d NL 38 45- 124+ 51+ 31- 74- 79+ 54+ 25- 71+ 5 339 186
47 Cieply, Martin 4d CZ 38 44+ 37- 122+ 41- 99+! 27- 25- 126+ 78+ 5 338 184
48 Cora, Ioan 4d R 38 84+ 95- 80+ 40+ 14- 144+ 24- 49- 81+ 5 337½ 184½
49 Rasmussen, Jannick 4d DK 38 153- 119+ 75- 30+ 39- 84+ 44+ 48+ 16- 5 337 188
50 Tscheburakhov, Andre 5d RUS 38 78+ 36- 42- 83+ 25- 121+ 75+ 41- 73+ 5 337 184
51 Groot, Matti 4d NL 38 13- 59- 46- 99- 103- 122+ 89+ 88+ 84+ 4 336½ 147
52 Cann, Desmond 4d UK 38 73- 88+ 74+ 23- 54- 132+ 115+ 43- 85+ 5 335 183
53 Tanaka Masanori 6d J 38 15- 61- 84+ 33- 116+ 42+ 13- -- -- 3 335 111
54 Rueten-Budde, Jan 2d D 38 94+ 154+ 101+ 134+ 52+ 7- 46- 75+ 80+ 7 334½ 256½
55 Budig, Stefan 4d D 38 134+ 74+ 22- 45- 80- 93+ 144+ 37- 77+ 5 334½ 182½
56 Clare, Jim 3d UK 38 119- 123+ 86+ 25- 154+ 82+ 72+ 65+ 28- 6 333½ 219½
57 Giedrozc, Krzysztof 5d PL 38 -- -- 104+ 18- 95+ 72+ 9- 71+ 5- 4 332½ 147½
58 Prescure, Catalin 3d R 38 101- 175+ 77+ 76+ 71- 78+ 113+ 73+ 17- 6 331½ 219
59 Watanabe Keiko 5d J 38 63+ 51+ 8- 73- 79+ -- -- -- -- 3 322 113
60 Konishi Tatsuo 6d J 38 24- 83+ 28- 85+ 121+ -- -- -- -- 3 320 110
61 Chen Xin di 6d CHI 38 114+ 53+ 38- 121+ 29- -- -- -- -- 3 319 110
62 Matoh, Leon 5d SLO 38 83+ 75+ 72- 44- 97+ -- -- -- -- 3 318 111
63 Cefarin, Tamar 4d SLO 38 59- 145+ 33- 81+ 113+ -- -- -- -- 3 317½ 108½
64 Kono Keisuke 6d J 37½ -- -- -- -- -- 38+ 73+ 22- 35- 2 317½ 75
65 Miyakawa Takeshi 4d J 37½ -- -- -- -- -- 106+ 68+ 56- 34- 2 315½ 74
66 Popov, Alexei 4d RUS 37½ 37- 98+ 39- 103+ -- -- -- -- -- 2 314½ 73½
67 Rupel, Mirko 4d SLO 37½ -- -- -- -- -- 34- 146+ 105+ 19- 2 314½ 72
68 von Milczewski, Pete 4d D 37½ -- -- -- -- -- 146+ 65- 34- 129+ 2 312½ 71½
69 Hanssen, Ger 3d NL 37½ -- -- -- -- -- 102+ 38- 146+ 107+ 3 306½ 108½
70 Besson, Olivier 2d F 37½ -- -- -- -- -- 150+ 102+ 144+ 105+ 4 299 144
71 Hall, T. Mark 4d UK 37 30+ 29- 115+ 24- 58+ 43+ 26- 57- 46- 4 344 151
72 Siivola, Matti 5d SF 37 16- 45+ 62+ 4- 73- 57- 56- 84- 115+ 3 341 112
73 Kerkmann, Christoph 4d D 37 52+ 26- 118+ 59+ 72+ 19- 64- 58- 50- 4 340½ 149
74 Passow, Adrian 4d D 37 79+ 55- 52- 124+ 46+ 20- 43- 90+ 44- 4 339 148
75 Roche, Antoine 5d F 37 98+ 62- 49+ 37- 42- 91+ 50- 54- 126+ 4 338 148
76 Drouot, Paul 4d F 37 109+ 113- 44- 58- 127+ 85+ 112+ 28- 39- 4 334½ 145½
77 Sannes, Paal 3d NW 37 102+ 3- 58- 127- 149+ 123+ 120+ 87+ 55- 5 334 181
78 Zandveld, Peter 4d NL 37 50- 42- 87+ 114- 88+ 58- 133+ 116+ 47- 4 334 146
79 Holecek, David 4d CZ 37 74- 86+ 21- 122+ 59- 46- 100- 121+ 138+ 4 334 145
80 Nijhuis, Caspar 4d NL 37 104- 198+ 48- 153+ 55+ 105+ 12- 42- 54- 4 334 143½
81 Nguyen, Minh Quy 3d F 37 120- 163+ 98+ 63- 90+ 103+ 40+ 38- 48- 5 333½ 183½
82 Gheorghiu, Valentin 2d R 37 136+ 133+ 130+ 118+ 10- 56- 93+ 113+ 45- 6 333 217
83 Urziceanu, Valentin 4d R 37 62- 60- 102+ 50- 128- 96+ 88- 133+ 130+ 4 332½ 145½
84 Ghioc, Adrian Romeo 5d R 37 48- 117+ 53- 116- 89+ 49- 185+ 72+ 51- 4 332½ 144½
85 Wettach, Alain 3d B 37 116- 92+ 120+ 60- 87+ 76- 94+ 114+ 52- 5 332 183
86 Baciu, Radu 4d R 37 25- 79- 56- 96+ 92- 100- 154+ 135+ 117+ 4 332 144
87 Oancea, Petru 3d R 37 103- 176+ 78- 126+ 85- 156+ 91+ 77- 119+ 5 326½ 179
88 Mutu, Catalin 2d R 37 128+ 52- 201+ 195+ 78- 131+ 83+ 51- 118+ 6 326 213
89 Hobeanu, Claudiu 1d R 37 208+ 141+ 159+ 130+ 84- 135+ 51- 122+ 113+ 7 324 249
90 Fecke, Andreas 3d D 37 115- 156+ 134- 161+ 81- 127+ 132+ 74- 114+ 5 324 178
91 Ciuica, Andrei 2d R 37 199- 158+ 141+ 133+ 117+ 75- 87- 124+ 116+ 6 323 215
92 Kralj, Andrej 2d SLO 37 202+ 85- 196+ 175+ 86+ 112- 119+ 115+ 40- 6 323 212
93 Peters, Taco 1d NL 37 184+ 190+!147+ 157+ 122+ 55- 82- 131+ 112+ 7 322½ 247½
94 Toma, Julian 2d R 37 54- 217+ 157- 158+ 161+ 117+ 85- 128+ 127+ 6 322 212
95 Wang Yuan Xi 5d CHI 37 141+ 48+ 27- 32- 57- -- -- -- -- 2 322 74
96 Pedersen, Torben 2d DK 37 135+ 155+ 116- 86- 184+ 83- 197+ 120+ 137+ 6 321½ 211½
97 Mutabzija, Zoran 5d HRO 37 43- 101+ 40- 117+ 62- -- -- -- -- 2 318½ 72½
98 Gaspari, Peter 4d SLO 37 75- 66- 81- 129+ 125+ -- -- -- -- 2 315½ 72
99 Ota Yuji 4d J 37 -- -- 45- 51+ 47-! -- -- -- -- 1 312 38
100 Pedersen, Jesper 3d DK 37 -- -- -- -- 40- 86+ 79+ -- -- 2 304 74
101 Van Diepen, Niek 3d NL 36½ 58+ 97- 54- -- 147+!148+ 105- 138- 146+ 4 324 144½
102 Pedrini, Enzo 3d I 36½ 77- -- 83- 107+ 153+ 69- 70- 185+ 149+ 4 322½ 141½
103 Roubertie, Julien 3d F 36½ 87+ 116+ 43- 66- 51+ 81- -- -- -- 3 319½ 111
104 Zou Hao-Jiang 4d LUX 36½ 80+ 6- 57- 115- -- -- -- -- -- 1 316 37
105 Baba Kozo 5d J 36½ -- -- -- -- -- 80- 101+ 67- 70- 1 313½ 36½
106 Uno Shigehiko 5d J 36½ -- -- -- -- -- 65- 41- 107- 150+ 1 312½ 35½
107 Dilger, Sergio 2d D 36½ -- -- -- 102- 231+ 186+ 148+ 106+ 69- 4 306½ 139½
108 Joo Wan-Kee 5d D 36½ 113- 44-! -- -- -- -- -- -- -- 0 305 0
109 Waida Mikiro 6d J 36½ 76- 121-! -- -- -- -- -- -- -- 0 304 0
110 Staeger, Tim 2d D 36½ -- -- -- -- -- 152+ 151+ 40- 144+ 3 299½ 106½
111 Schmid, Thomas 2d D 36½ -- -- -- -- -- 151- 186+ 152+ 134+ 3 296½ 106
112 Plyushch, Youri 5d UKR 36 27- 32- 30+ 28- 115- 92+ 76- 45- 93- 2 341 76
113 Poliak, Miroslav 5d SLK 36 108+ 76+ 29- 21- 63- 128+ 58- 82- 89- 3 337½ 109½
114 Roads, Francis 4d UK 36 61- 122- 126+ 78+ 43- 30- 121+ 85- 90- 3 334 109
115 Bajenaru, Dragos 3d R 36 90+ 130+ 71- 104+ 112+ 26- 52- 92- 72- 4 333½ 145½
116 Funke, Ralf 3d D 36 85+ 103- 96+ 84+ 53- 184+! 42- 78- 91- 4 332 145½
117 Jakubec, Stanislav 4d SLK 36 41- 84- 137+ 97- 91- 94- 159+ 139+ 86- 3 330 107
118 Lopatenko, Konstanti 4d UKR 36 181+ 22- 73- 82- 132- 124+ 153+ 44- 88- 3 330 106
119 Chtodek, Janusz 3d PL 36 56+ 49- 125- 132- 140+ 136+ 92- 153+ 87- 4 329 145
120 Spruit, Nico 3d NL 36 81+ 30- 85- 123- 129+ 159+ 77- 96- 153+ 4 329 143
121 Knop, Thomas 3d D 36 137+ 109+!153+ 61- 60- 50- 114- 79- 193+ 4 329 142
Pechoux, Francois 3d F 36 126+ 114+ 47- 79- 93- 51- 164+ 89- 154+ 4 329 142
123 Dragomir, Leonard 2d R 36 190+ 56- 163+ 120+ 30- 77- 129- 201+ 155+ 5 324½ 174½
124 Ramlow, Uwe 3d D 36 176+ 46- 145+ 74- 137- 118- 183+ 91- 156+ 4 324 140
125 Ciuica, Gelu Cristia 2d R 36 157+ 187+ 119+ 20- 98- 133- 131- 169+ 163+ 5 323½ 175½
126 Ehlers, Georg 3d D 36 122- 183+ 114- 87- 196+ 154+ 128+ 47- 75- 4 323½ 139½
127 Susan, Calin Daniel 1d R 36 195+ 180+ 131+ 77+ 76- 90- 166+ 156+ 94- 6 323 212
128 Bogaerts, Jan 2d B 36 88- 170+ 183+ 155+ 83+ 113- 126- 94- 160+ 5 322½ 176½
129 Radmacher, Bernd 2d D 36 183- 140+ 203+ 98- 120- 160+ 123+ 132+ 68- 5 322 177
130 Jadron, Peter 3d SLK 36 154+ 115- 82- 89- 195+ 153- 155+ 136+ 83- 4 322 140
131 Meyer, Friedhelm 2d D 36 163- 162+ 127- 180+ 165+ 88- 125+ 93- 167+ 5 321 176
132 Boogerd, Paul 2d NL 36 155- 205+ 198+ 119+ 118+ 52- 90- 129- 177+ 5 321 175
133 Poll, Fiete-Onno 2d D 36 203+ 82- 204+ 91- 197+ 125+ 78- 83- 157+ 5 321 173
134 Matveev, Daniil 4d RUS 36 55- 39- 90+ 54- -- -- -- -- 111- 1 319½ 37
135 Tautorat, Guido 2d D 36 96- 237+ 165+ 154- 200+ 89- 167+ 86- 158+ 5 318 172
136 Effenberg, Alfred 2d A 36 82- 161- 169+ 187+ 175+ 119- 195+ 130- 166+ 5 317½ 173½
137 Sorin Sora, Adrian 3d R 36 121- 199+ 117- 145+ 124+ -- -- 35- 96- 3 317 105½
138 Sokolowski, Bernd 1k D 36 207+ 228+!202- 171+ 215+ 182+ 162+ 101+ 79- 7 313½ 242½
139 Neumann, Norbert 1d D 36 160- 208+ 168- 236+ 204+ 157+ 196+ 117- 171+ 6 311 205
140 Donnelly, Paul 1d IRL 36 230+ 129- 251+ 232+ 119- 158+ 156- 196+ 159+ 6 309½ 202½
141 Jones, Andrew 3d UK 36 95- 89- 91- 204+ 155+ -- -- -- -- 2 308 69
142 Jones, Alison 2d UK 36 156- 251+ 155- 221+ 182+ -- -- -- -- 3 294½ 100½
143 Soletti, Davide 2d I 36 -- -- -- -- -- 198+ -- -- -- 1 282 34
144 Hiroshima Toshikuni 5d J 35½ -- -- -- -- -- 48- 55- 70- 110- 0 315 0
145 Hayashi Yoshitsugu 5d J 35½ 33- 63- 124- 137- -- -- -- -- -- 0 314 0
Koshida Masatsune 5d J 35½ -- -- -- -- -- 68- 67- 69- 101- 0 314 0
147 Szymborski, Gerard 3d PL 35½ -- 28-! 93- 172+ 101-! -- -- -- -- 1 307½ 35
148 Takechi Harumi 3d J 35½ -- -- -- -- -- 101- 107- 150- 185+ 1 303 34½
149 Sevenants, Pierre 1d B 35½ -- -- -- 229+ 77- 224+ 235+ 151+ 102- 4 299 135½
150 Pena-Schumacher, Luc 2d D 35½ -- -- -- -- -- 70- 191+ 148+ 106- 2 299 70
151 Kato Madoka 2d I 35½ -- -- -- -- -- 111+ 110- 149- 191+ 2 298 71
152 Dodinval, Olivier 2d B 35½ -- -- -- -- -- 110- 188+ 111- 186+ 2 297 69
153 Dach, Karel 4d CZ 35 49+ 23- 121- 80- 102- 130+ 118- 119- 120- 2 330½ 74
154 Prokop, Marek 3d CZ 35 130- 54- 187+ 135+ 56- 126- 86- 212+ 122- 3 325½ 104½
155 Cabre, Dimas 2d SP 35 132+ 96- 142+ 128- 141- 192+ 130- 161+ 123- 4 322½ 141½
156 Zhou Jian Lin 2d I 35 142+ 90- 195- 173+ 157+ 87- 140+ 127- 124- 4 322 142
157 Atkins, Tony 2d UK 35 125- 202+ 94+ 93- 156- 139- 165+ 183+ 133- 4 320½ 140½
158 Van den Houten, Erwi 1d NL 35 172+ 91- 162+ 94- 220+ 140- 174+ 168+ 135- 5 319½ 173½
159 Rezza, Alberto 1d I 35 174+ 168+ 89- 163+ 160+ 120- 117- 198+ 140- 5 319 174
160 Van Oosten, Arend 1d NL 35 139+ 203- 170+ 202+ 159- 129- 172+ 162+ 128- 5 316 175
161 Grudzinska, Emilia 1d PL 35 223+ 136+ 199+ 90- 94- 162- 207+ 155- 196+ 5 315½ 171½
162 Sirb, Radu Laurentiu 1d R 35 206+ 131- 158- 177+ 170+ 161+ 138- 160- 207+ 5 315 173
163 Bartok, Gyorgy 2d HU 35 131+ 81- 123- 159- 241+ 197- 234+ 200+ 125- 4 314 136
164 Ekholm, Erik 1d SW 35 169+ 196- 205+ 165- 199+ 172+ 122- 171- 211+ 5 312 172
165 Simunkova, Martina 2d CZ 35 175- 182+ 135- 164+ 131- 195- 157- 255+ 205+ 4 312 136
166 Burvenich, Claude 1k B 35 178+ 232- 252+ 179+ 173+ 221+ 127- 170+ 136- 6 311 206
167 Verhagen, Ronald 1k NL 35 262+ 230+ 173- 174+ 169+ 200+ 135- 197+ 131- 6 310 203
168 Adams, Colin Paul 1d UK 35 220+ 159- 139+ 182- 180- 204+ 233+ 158- 201+ 5 310 170½
169 Galtchenko, Mikhail 1d UKR 35 164- 206+ 136- 205+ 167- 230+ 231+ 125- 195+ 5 310 168
170 Smith, Paul 2d UK 35 198- 128- 160- 219+ 162- 238+ 209+ 166- 197+ 4 309½ 134½
171 Targosz, Dariusz 1k PL 35 233+ 197- 211+ 138- 249+ 220+ 199+ 164+ 139- 6 308½ 202½
172 Soerensen, Klaus Hen 1d DK 35 158- 240+ 243+ 147- 201+ 164- 160- 202+ 199+ 5 308½ 168
173 Hanusch, Gerhard 1d D 35 253+ 195- 167+ 156- 166- 236+ 201- 235+ 200+ 5 305½ 167½
174 Landskron, Burkhard 1d D 35 159- 260+ 200- 167- 243+ 213+ 158- 234+ 212+ 5 305 166
175 Bayle, Virgile 2d F 35 165+ 58- 176+ 92- 136- -- -- -- -- 2 305 70
176 Tsujigaki Kenji 3d J 35 124- 87- 175- 196- 203+ -- -- -- -- 1 304 34
177 Briessinck, Margo 2k B 35 265+ 242+ 253+ 162- 259+ 206+ 221+ 195+ 132- 7 302 231
178 Mueller, Andreas 1k D 35 166- 209+ 230- 266+ 210+ 231- 206+ 233+ 198+ 6 302 201
179 Bouma, Wiet 1k NL 35 211+ 200- 263+ 166- 230- 252+ 251+ 209+ 214+ 6 301 199
180 Mallon, Willem 1d NL 35 252+ 127- 217+ 131- 168+ -- -- -- -- 3 293½ 101½
181 Oka Isamu 2d I 35 118- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 284 0
182 Vrolijk, Vincent 1d NL 34½ 228+ 165- 220+ 168+ 142- 138- 200- 213+ -- 4 307 136
183 Rapmund, Antje 2d NW 34½ 129+ 126- 128- -- -- 194+ 124- 157- -- 2 306½ 70½
184 Chamot, Pierre-Alain 1d D 34½ 93- 259+ 212+ 203+ 96- 116-! -- -- -- 3 300 100
185 Small, Haskell 2d USA 34½ -- -- -- -- -- 188+ 84- 102- 148- 1 298½ 34½
186 Burlini, Enzo 2d I 34½ -- -- -- -- -- 107- 111- 224+ 152- 1 297 33½
187 Masuda Nobuo 2d J 34½ 204+ 125- 154- 136- -- -- -- -- -- 1 296 34
188 Pache, Marcus 2d D 34½ -- -- -- -- -- 185- 152- 191- 241+ 1 292½ 33
189 Strutzenberger, Clem 1k A 34½ 197- 231- 209- 287+ -- 276+ 289+ 254+ 227+ 5 290 160
190 Takagi Kaoru 2d J 34½ 123- 93-! -- -- -- -- -- -- -- 0 290 0
191 Kawashima Ken 1d J 34½ -- -- -- -- -- 226+ 150- 188+ 151- 2 289 68
192 Hattori Shohei 1d J 34½ -- -- -- -- -- 155- 222+ 193- 226+ 2 286½ 67
193 Kloss, Ernst 1k NL 34½ -- -- -- -- -- 255+ 219+ 192+ 121- 3 281½ 100½
194 Giardino, Raffaella 1k I 34½ -- -- -- -- -- 183- 225+ 219+ 224+ 3 280 100½
195 Goss, Simon 2d UK 34 127- 173+ 156+ 88- 130- 165+ 136- 177- 169- 3 320 105
196 Wright, Clive 1d UK 34 232+ 164+ 92- 176+ 126- 207+ 139- 140- 161- 4 317 137
197 Tarina, Corina 1k R 34 189+ 171+ 215+ 199+ 133- 163+ 96- 167- 170- 5 315½ 172½
198 Hilbert, David 2d A 34 170+ 80- 132- 200- 202+ 143- 254+ 159- 178- 3 314½ 101½
199 Kroll, Harald 2d D 34 91+ 137- 161- 197- 164- 250+ 171- 208+ 172- 3 314 104
200 Vaida, Sorin 1k R 34 267+ 179+ 174+ 198+ 135- 167- 182+ 163- 173- 5 311½ 170½
201 de Jong, Merijn 1k NL 34 214+ 223+ 88- 260+ 172- 203+ 173+ 123- 168- 5 311½ 168½
202 Kuzela, Martin 2d CZ 34 92- 157- 138+ 160- 198- 233- 239+ 172- 244+ 3 311 102
203 Hricova, Jana 2d CZ 34 133- 160+ 129- 184- 176- 201- 223+ 205- 235+ 3 311 101½
204 Downes, Edward 2d USA 34 187- 212+ 133- 141- 139- 168- 227- 239+ 236+ 3 311 100
205 Beggerow, Joachim 1d D 34 263+ 132- 164- 169- 206- 210+ 230+ 203+ 165- 4 308 133
206 Olsen, Jan 1d DK 34 162- 169- 241+ 212- 205+ 177- 178- 257+ 233+ 4 306½ 132½
207 Broekhuijsen, Hans 1k NL 34 138- 249+ 239+ 222+ 232+ 196- 161- 231+ 162- 5 305½ 165½
208 Blom, Jaap K. 1d NL 34 89- 139- 225+ 238- 209- 262+ 237+ 199- 231+ 4 305½ 131½
209 Fahl, Gustav 2k SW 34 268+ 178- 189+ 248+ 208+ 232+ 170- 179- 234+ 6 304½ 199½
210 Marsalek, Jan 1k CZ 34 240- 234- 242+ 239+ 178- 205- 263+ 238+ 237+ 5 299 164
211 Kolassa, Stephan 1k D 34 179- 273+ 171- 261- 272+ 260+ 236+ 241+ 164- 5 299 162
212 Mateescu, Carmen 1d R 34 219+ 204- 184- 206+ 234+ -- -- 154- 174- 3 299 100½
213 Warkentin, Eric 2k F 34 272+ 219+ 231- 263+ 261+ 174- 238+ 182- 245+ 6 298 195½
214 Horst, Karl 1k D 34 201- 235- 261- 245+ 278+ 259+ 240+ 221+ 179- 5 297½ 163½
215 Blaiset, Jerome 1d F 34 217- 252+ 197- 243+ 138- -- -- -- -- 2 289½ 65½
216 Ewert, Rainer 3k D 34 235- 299+ 273- 292+ 270+ 271+ 260+ 247+ 230+ 7 289 224
217 Christoffersen, Terj 1d NW 34 215+ 94- 180- -- -- -- -- -- -- 1 286 34
218 Itoh, Tadaharu 1d J 34 -- -- -- -- -- -- -- -- 219- 0 273½ 0
219 Kawamura Masako 1d J 33½ 212- 213- 262+ 170- 222= 242+ 193- 194- 218+ 3½ 304½ 115¾
220 Quest, Regina 1d D 33½ 168- 263+ 182- 237+ 158- 171- -- 227- 271+ 3 300 97
221 Hoekstra, Hans 1k NL 33½ 273+ 253+!237+ 142- 238+ 166- 177- 214- -- 4 299½ 130½
222 Parimbelli, Sergio 1k I 33½ 256+ 243- 259+ 207- 219= 227+ 192- 226- 255+ 4½ 299 147¼
223 Bartholomaeus, Jost 1d D 33½ 161- 201- 229- 267+ 260+ 234- 203- 246+ -- 3 296½ 97
224 Miyakawa Chumin 1d J 33½ -- -- -- -- -- 149- 226+ 186- 194- 1 288 33½
225 Bittner, Norbert 2k D 33½ -- 248+ 208- 280- 286+ 300+ 194- 296+ 254+ 5 287 158½
226 Butler, Simon 1d UK 33½ -- -- -- -- -- 191- 224- 222+ 192- 1 286 33½
227 Takahashi Masaharu 1k J 33½ -- -- -- -- -- 222- 204+ 220+ 189- 2 280½ 67½
228 Kurihara Sachiko 1d J 33½ 182- 138-! -- -- -- -- -- -- -- 0 280½ 0
229 Kumagai Tomoko 1k J 33½ -- -- 223+ 149- -- -- -- -- -- 1 272 33½
230 Prokopova, Iva 1d CZ 33 140- 167- 178+ 231- 179+ 169- 205- 240+ 216- 3 310 103
231 Slabjennikov, Vladim 1k RUS 33 236- 189+ 213+ 230+ 107- 178+ 169- 207- 208- 4 309 136½
232 Harbrecht, Uschi 1d D 33 196- 166+ 236+ 140- 207- 209- 241- 237- 272+ 3 304 100
233 Cornelissen, Hans 1k NL 33 171- 239- 264+ 252+ 237+ 202+ 168- 178- 206- 4 303½ 131½
234 Kment, Paul 2k A 33 283+ 210+ 248+ 251+ 212- 223+ 163- 174- 209- 5 302½ 164½
235 Milu, Mihail 3k R 33 216+ 214+ 270+ 278+ 240+ 254+ 149- 173- 203- 6 302 197½
236 Mulder, Hans 1k NL 33 231+ 286+ 232- 139- 251+ 173- 211- 242+ 204- 4 301½ 129½
237 Zilberberg, Victor V 1d RUS 33 243+ 135- 221- 220- 233- 282+ 208- 232+ 210- 3 301½ 97½
238 Glawion, Carsten 2k D 33 264+ 256+!286+ 208+ 221- 170- 213- 210- 259+ 5 298 161½
239 Schuetze, Rainer 2k D 33 258+ 233+ 207- 210- 280+ 261+ 202- 204- 266+ 5 297½ 161½
240 Frehe, Renee 1k NL 33 210+ 172- 260- 253+!235- 265+ 214- 230- 267+ 4 297½ 130½
241 Lebastard, Franck 1k F 33 259- 305+ 206- 262+ 163- 263+ 232+ 211- 188- 4 296½ 127
242 Steinecke, Leif 2k D 33 303+ 177- 210- 288+ 264+ 219- 261+ 236- 268+ 5 293 157½
243 Doi Nobuyuki 1d J 33 237- 222+ 172- 215- 174- -- -- -- -- 1 290½ 33½
244 Lanz, Volker 4k D 33 297+ 309+ 246+ 247- 288+ 272+ 264+ 259+ 202- 7 288 221
245 Gavrilov, Oleg 3k RUS 33 278- 327+ 307+ 214- 274+ 269+ 262+ 251+ 213- 6 287½ 187½
246 Le Coultre, Marc 3k NL 33 261- 271+ 244- 310+ 287+ 291+ 266+ 223- 264+ 6 286½ 188
247 Mellin, Niklas 3k SW 33 307- 275+ 306+ 244+ 262- 305+ 265+ 216- 261+ 6 285 189
