TOTAL SURVEY FINAL RESULTS

   Città di Lodi                                                  DATE : 20/03/95
   ROUND :  4                                                            TIME : 12:28

PLC  PLAYER                 NAT  GR          1    2    3    4    MM    PT      SOS      SODOS

  1  Vitari, Maurizio       Mi   1K          2+   5-   4+   8+   32     3      100        75
  2  Albieri, Gigi          Mi   4K          1-   4-   5+  31-   27     1       80        25
  3  Galatola, Edoardo      Lo   7K          6+   8+   7-   4+   26     3       96        72
  4  Rizzo, Alfio           Mi   6K          5-   2+   1-   3-   25     1      110        27
  5  Fernandez, Fernando    Mi   7K          4+   1+   2-   9-   25     2      107        57
  6  Van Uffelen, Ronald    Va   8K          3-   7+  10-  16+   24     2       89        41
  7  Viganò, Ivan           Bu   8K          8+   6-   3+        24     2       73        49
  8  Brazzoli, Sonia        Mi   8K          7-   3-   9+   1-   23     1      105        23
  9  Montrasio, Paolo       Mi   10K        11+  12+   8-   5+   23     3       92        69
 10  Ghelli, Luciano        Bu   9K         12-  11-   6+  13-   22     1       89        24
 11  Yazbeck, Dany          Va   11K         9-  10+  12+  14+   22     3       87        64
 12  Greco, Tea             Mi   10K        10+   9-  11-  15+   22     2       86        41
 13  Tazzioli, Lucia        Lo   11K        16-  15+  14-  10+   21     2       78        41
 14  Piserà, Vincenzo       Bu   13K        15+  16+  13+  11-   20     3       79        57
 15  Falcone, Luca          Mi   11K        14-  13-  16-  12-   19     0       80         0
 16  Ceccoli, Roberto       Mi   15K        13+  14-  15+   6-   17     2       84        40
 17  De Matteis, A          Va   17K        27+  21-  26+  18+   16     3       47        35
 18  Sartori, Cristian      Bi   25K        28+  27+  21+  17-   13     3       50        34
 19  Visalli, Andrea        Va   20K        20+  26+  27+  21-   13     3       47        35
 20  Azzarello, S           Bi   23K        19-  30+  28+  29+   13     3       45        32
 21  Cardini, Adriano       Lo   20K        22-  17+  18-  19+   12     2       54        29
 22  Coda Zabetta, G        Bi   23K        21+                  12     2       12        12
 23  Bertieri, Andrea       Bi   25K        26+                  12     2       11        11
     Tagliani, Edoardo      Lo   28K        29+                  12     2       11        11
 25  Serra, Roberto         Bi   28K        30+                  12     2       10        10
 26  Ruiu, PierGiuliana     Lo   20K        23-  19-  17-  28+   11     1       52        11
 27  Di Gennaro, G          Lo   20K        17-  18-  19-  30+   11     1       52        10
 28  Montesano, Giuseppe    Lo   20K        18-  29+  20-  26-   11     1       48        11
 29  Liuraghi, Cristiano    Lo   22K        24-  28-  30+  20-   11     1       46        10
 30  Budelli, Laura         Va   20K        25-  20-  29-  27-   10     0       47         0
 31  Vader, Darth           Mi   1K          ++   ++   ++   2+   -2     2       27        27

PLC: place of player in tournament, NAT: nationality, GR: grade
MM: MacMahon-score, PT: points, SOS: Sum Opponents' Scores, SODOS: Sum of Defeated Opponents' Scores