TOTAL SURVEY FINAL RESULTS
Città di Biella DATE : 29/05/95
ROUND : 4 TIME : 11:44
NUM PLAYER NAT GR 1 2 3 4 PT MM SODOS SOS
1 Giardino, Raffaella Mi 2K 2+ 9+ 6+ 3- 3 31 80 108
3 Lee, Sung Ki Bi 5K 8+ 5- 2+ 1+ 3 28 85 112
4 Taldo, Ivano Mi 5K 7+ 2- 9+ 5+ 3 28 79 107
2 Albieri, Gigi Mi 4K 1- 4+ 3- 6+ 2 28 54 113
5 Ceresa, Alberto MI 5K 9- 3+ 7+ 4- 2 27 54 108
8 Sisa, Matteo Mi 6K 3- 7+ 10- 12+ 2 26 51 104
6 Geremia, Daniele Mi 6K 10+ 14+ 1- 2- 2 26 49 108
9 Vigano', Ivan Bu 5K 5+ 1- 4- 1 26 27 86
7 Mauri, Francesca Mi 5K 4- 8- 5- 10+ 1 26 25 106
11 Poletti, Linda Mi 8K 16+ 13+ 12- 14+ 3 25 73 98
12 Brazzoli, Sonia Mi 8K 17+ 16+ 11+ 8- 3 25 72 98
13 Montrasio, Paolo Mi 8K 20+ 11- 14+ 15+ 3 25 66 91
10 Woo, Ri Bang Bi 7K 6- 15+ 8+ 7- 2 25 50 102
16 Greco, Tea Mi 8K 11- 12- 18+ 19+ 2 24 38 88
14 Galatola, Edoardo Lo 7K 15+ 6- 13- 11- 1 24 24 100
15 Rizzo, Alfio Mi 7K 14- 10- 17+ 13- 1 24 23 97
17 Ghelli, Luciano Bu 8K 12- 18+ 15- 1 23 20 69
18 Pisera', Vincenzo Bu 12K 19+ 17- 16- 22+ 2 20 32 79
19 Carrozza, Maurizio Mi 13K 18- 20+ 21- 16- 1 18 18 78
20 Ceccoli, Roberto Mi 13K 13- 19- 22- 25+ 1 18 12 69
21 Bertieri, Andrea Bi 18K 26+ 22+ 19+ 23+ 4 16 56 56
23 Sartori, Cristian Bi 20K 24+ 27+ 25+ 21- 3 13 36 52
24 Tagliani, Edoardo 20K 23- 26+ 27+ 28+ 3 13 33 46
29 Bonfa', Tomas Bi 22K 33- 32+ 26+ 35+ 3 11 27 35
33 Garbolino, G Bi 25K 29+ 34+ 36+ 32- 3 8 26 35
34 An, Bi 25K 32+ 33- 37+ 41+ 3 8 19 27
38 Pucciarelli, Andrea Ga 26K 41+ 40+ 35- 36+ 3 7 15 22
40 Saggia, Gianmario 28K 42+ 38- 41+ 39+ 3 5 12 19
22 Coda Zabetta, G Bi 18K 30+ 21- 20+ 18- 2 14 28 64
25 Azzarello, S Bi 20K 31+ 30+ 23- 20- 2 12 20 51
26 Bescape', G 20K 21- 24- 29- 30+ 1 11 10 50
27 Livraghi, Cristiano 20K 28+ 23- 24- 31- 1 11 11 47
28 Brambilla, Paolo 21K 27- 31+ 30+ 24- 2 11 20 44
30 Montesano, Giuseppe 20K 22- 25- 28- 26- 0 10 0 48
31 Bonfa', Francesco Bi 22K 25- 28- 32+ 27+ 2 10 20 43
32 Cloro, Emanuele 22K 34- 29- 31- 33+ 1 9 8 37
35 Sun, Jo Choi Bi 25K 37+ 36- 38+ 29- 2 7 14 32
36 Bonfa', Chiara Bi 25K 39+ 35+ 33- 38- 2 7 13 28
37 Bonfa', Rosa Bi 25K 35- 39+ 34- 42+ 2 7 9 24
39 Nodaro, Gianmarco 25K 36- 37- 42+ 40- 1 6 3 22
41 DeMarchi, Marco 27K 38- 42- 40- 34- 0 3 0 23
42 Righetti, Veronica Ga 28K 40- 41+ 39- 37- 1 3 3 21
PLC: place of player in tournament, NAT: nationality, GR: grade
MM: MacMahon-score, PT: points, SOS: Sum Opponents' Scores, SODOS: Sum of Defeated Opponents' Scores