| CAT | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | CAP | TELEFONO | FAX | SGL € | DBL € | SGL/SB € | DBL/SB € | COL. € | |||
| **** | CONCORD | V. LAGRANGE 47 | 10123 | 011 | 5176756 | 011 | 5176305 | prenotazioni@hotelconconcord.com | 205,00 100,00 | 240,00 125,00 | inclusa | ||
| **** | HOLIDAY INN TURIN CITY CENTRE | V. ASSIETTA 3 | 10128 | 011 | 5167111 | 011 | 5167699 | hi.torit@libero.it | 160,00 100,00 | 212,00 124,00 | 15,50 | ||
| **** | JOLLY HOTEL LIGURE | P.ZZA C. FELICE 85 | 10123 | 011 | 55641 | 011 | 535438 | torino_ligure@jollyhotels.it | 187,00 100,00 | 218,00 132,00 | 18,10 | ||
| **** | STARHOTEL MAJESTIC | C.SO V. EMANUELE II 54 | 10123 | 011 | 539153 | 011 | 534963 | majestic.to@starhotels.it | 209,00 | 389,00 | |||
| **** | TURIN PALACE HOTEL | V. SACCHI 8 | 10128 | 011 | 5625511 | 011 | 5612187 | palace@thi.it | 205,00 | 251,00 | 16,50 | ||
| *** | ADRIANO | V. POLLENZO 41 | 10141 | 011 | 3854050 | 011 | 332865 | adrianotel@tiscalinet.it | 75,00 | 93,00 | |||
| *** | ASTORIA | V. XX SETTEMBRE 4 | 10121 | 011 | 5620653 | 011 | 5625866 | astoriah@tin.it | 93,00 | 114,00 | inclusa | ||
| *** | BOSTON | V. A. MASSENA 70 | 10128 | 011 | 500359 | 011 | 599358 | direzione@hotelbostontorino.it | 134,00 67,00 | 186,00 78,00 | 10,00 | ||
| *** | CONTE BIANCAMANO | C.SO VITTORIO EMANUELE II 73 | 10128 | 011 | 5623281 | 011 | 5623789 | cbhtl.to@iol.it | 95,00 80,00 | 130,00 110,00 | 15,00 9,00 | ||
| *** | DUE MONDI | V. SALUZZO 3 | 10125 | 011 | 6698981 | 011 | 6699383 | 2mondi@hotelduemondi.it | 109,00 51,00 | 135,00 77,00 | 13,00 7,00 | ||
| *** | GENIO | C.SO VITTORIO EMANUELE II 47 | 10125 | 011 | 6505771 | 011 | 6508264 | hotel.genio@hotelres.it | 135,00 | 186,00 | 10,00 8,00 | ||
| *** | GENOVA E STAZIONE | V. SACCHI 14/B | 10128 | 011 | 5629400 | 011 | 5629896 | hotel.genova@hotelres.it | 129,00 | 181,00 | inclusa | ||
| *** | GRAN MOGOL | V. G. GUARINI 2 | 10123 | 011 | 5612120 | 011 | 5623160 | hotel.gmogol@hotelres.it | 130,00 | 181,00 | 9,00 | ||
| *** | ITALIA | C.SO STATI UNITI 9 BIS | 10128 | 011 | 5620402 | 011 | 5628778 | hotelitaliatorino@libero.it | 95,00 73,00 | 135,00 105,00 | 10,00 5,00 | ||
| *** | LANCASTER | C.SO F. TURATI 8 | 10128 | 011 | 5681982 | 011 | 5683019 | hotel@lancaster.it | 98,00 65,00 | 130,00 98,00 | inclusa | ||
| *** | LUXOR | C.SO STATI UNITI 7 | 10128 | 011 | 5620777 | 011 | 5628324 | info@hoteluxor.it | 129,00 | 181,00 | 13,00 | ||
| *** | NAPOLEON | V. XX SETTEMBRE 5 | 10121 | 011 | 5613223 | 011 | 540820 | reception@hotelnapoleontorino.it | 90,00 25,00 | 99,00 40,00 | 10,00 | ||
| *** | PIEMONTESE | V. BERTHOLLET 21 | 10125 | 011 | 6698101 | 011 | 6690571 | info@hotelpiemontese.it | 129,00 | 181,00 | inclusa | ||
| *** | ROMA & ROCCA CAVOUR | P.ZZA CARLO FELICE 60 | 10121 | 011 | 5612772 | 011 | 5628137 | hotel.roma@tin.it | 64,00 (convenzione) | 89,00 (convenzione) | 7,00 | ||
| *** | ROMANO | V. NIZZA 17/BIS | 10125 | 011 | 6698665 | 011 | 6698645 | 62,00 | 77,50 | ||||
| *** | TAVERNA DANTESCA | V. SAN PIO V 0 | 10125 | 011 | 6505737 | 011 | 6508295 | tavernadantesca@hotmail.com | 100,00 40,00 | 120,00 60,00 | 5,00 3,00 | ||
| ** | BOLOGNA | C.SO V. EMANUELE II 60 | 10121 | 011 | 5620191 | 011 | 5620193 | info@hotelbolognasrl.it | 56,81 | 77,47 | 3,10 | ||
| ** | CENTRO | V. P. TOMMASO 12 | 10125 | 011 | 6504303 | 011 | 6687579 | 45,00 | 60,00 | 5,00 3,00 | |||
| ** | MAGENTA | C.SO V. EMANUELE II 67 | 10128 | 011 | 542649 | 011 | 544755 | 55,00 | 67,00 | 35,00 | 47,00 | ||
| 1/2 pagine | |||||||||||||
| CAT | DENOMINAZIONE | INDIRIZZO | CAP | TELEFONO | FAX | SGL € | DBL € | SGL/SB € | DBL/SB € | COL. € | |||
| ** | MONTEVECCHIO | V. MONTEVECCHIO 13 | 10128 | 011 | 5620023 | 011 | 5623047 | montevecchio@email.it | 63,00 58,00 | 82,00 70,00 | inclusa | ||
| ** | NIZZA | V. NIZZA 9 | 10125 | 011 | 6690516 | 011 | 6503981 | hotelnizza@infinito.it | 45,00 | 70,00 | 10,33 5,16 | ||
| ** | SILA | P.ZZA C. FELICE 80 | 10121 | 011 | 544086 | 45,00 43,00 | 68,00 | 43,00 | 55,00 | 4,50 2,00 | |||
| ** | URBANI | V. SALUZZO 7 | 10125 | 011 | 6699047 | 011 | 6693226 | 65,00 50,00 | 90,00 70,00 | 40,00 30,00 | 65,00 50,00 | 5,00 3,00 | |
| * | ABAT JOUR | V. GALLIARI 19 - 2° piano | 10125 | 011 | 6699665 | 011 | 6509707 | 35,00 | 50,00 | ||||
| * | AVALON | VIA DEI MILLE 14 | 10123 | 011 | 889232 | 011 | 889232 | albergo_avalon@libero.it | 60,00 49,00 | 23,00 21,00 | 42,00 39,00 | ||
| * | BELLAVISTA | V. GALLIARI 15 | 10125 | 011 | 6698139 | 011 | 6687989 | 45,00 | 70,00 | 40,00 | 60,00 | 5,00 | |
| * | CAMPIDOGLIO | V. CORIO 11 | 10143 | 011 | 7767899 7765808 | 011 | 7761605 | 39,00 35,00 | 74,00 65,00 | 31,00 29,00 | 58,00 54,00 | 5,00 2,00 | |
| * | CAMPO DI MARTE | V. XX SETTEMBRE 7 | 10121 | 011 | 545361 | 40,00 | 50,00 | ||||||
| * | CARLO FELICE | P.ZZA CARLO FELICE 35 | 10123 | 011 | 539533 | 45,00 | 35,00 | ||||||
| * | DELLA MOLE RESORT | V. PRINCIPE TOMMASO 8 | 10125 | 011 | 6698612 | 011 | 6506988 | 38,00 | 58,00 | 20,00 | 38,00 | 3,00 incl. | |
| * | DORIA | V. A. ALBERTINA 42 | 10123 | 011 | 889300 | 011 | 8134609 | 35,00 31,00 | 45,00 42,00 | 35,00 31,00 | 45,00 42,00 | ||
| * | ELENA | V. SAN PIO V 10 | 10125 | 011 | 6692782 | 35,00 | 45,00 | ||||||
| * | EUROHOTEL LO SCORPIONE | V. SAN PIO V 7 | 10125 | 011 | 6696521 | 011 | 6594435 | 30,00 13,00 | 60,0 40,00 | ||||
| * | FLORIDA | V. NIZZA 21 | 10125 | 011 | 6690315 | 21,00 | 31,00 | ||||||
| * | LUX | V. B. GALLIARI 9 | 10125 | 011 | 6687482 | 011 | 6687482 | 26,00 | 52,00 | 42,00 | |||
| * | MODERNO | V. S. PELLICO 11 | 10125 | 011 | 6508862 | 011 | 6693813 | 42,00 | 52,00 | 3,00 | |||
| * | PARADISO | V. BERTHOLLET 3/E | 10125 | 011 | 6698678 | 011 | 6698678 | paradisalb@tiscali.it | 29,00 | 42,00 | |||
| * | SOGGIORNO SARA | V. B. GALLIARI 12 | 10125 | 011 | 658946 | 011 | 6687989 | 50,00 | 60,00 | 5,00 | |||
| * | VERSILIA | V. SAN PIO V 7 BIS/C | 10125 | 011 | 657678 | 011 | 657678 | 35,00 | 45,00 | ||||
| * | ZETA | V. SAN SECONDO 9 | 10128 | 011 | 533312 | 011 | 5174390 | albergozeta@libero.it | 12.00 | 25,00 | |||
| Legenda: | |||||||||||||
| SGL/B €: prezzo in Euro della camera singola con bagno | DBL/B €: | prezzo in Euro della camera doppia con bagno | |||||||||||
| SGL/SB €: prezzo in Euro della camera singola senza bagno | DBL/SB € | prezzo in Euro della camera doppia senza bagno | |||||||||||
| COL €: | prezzo in Euro della colazione | ||||||||||||
| N.B.: alcuni alberghi hanno comunicato, per
l'anno 2003, diverse tariffe (minime, massime, alta e bassa stagione, etc..).
Pertanto nella tabella vengono riportate nella medesima casella due tariffe
su due righe: la massima e la minima.
In questo modo intendiamo fornire una forbice di prezzi, tale da permettere al turista di
individuare la soluzione più adeguata alle proprie esigenze.
Chi vuol spendere ancora meno può rivolgersi all'Ostello Torino. |
|||||||||||||
| 2/2 pagine | |||||||||||||