WAGC / KPMC
Nome | Cognome | Totale Punti |
Alessandro | Pace | 359 |
Ramon | Soletti | 209 |
Carlo | Metta | 206 |
Enzo | Burlini | 203 |
Matias | Pankoke | 106 |
Giordano | D'Obici | 63 |
Andrea | Mori | 58,5 |
Tashi | Walde | 51 |
Stefano | Babini | 34 |
Enzo | Pedrini | 28 |
Leonardo | Giuliato | 27 |
Alessandro | Martinelli | 25,5 |
Maurizio | Parton | 23 |
Stefano | Mannella | 22 |
Alberto | Zingoni | 22 |
Davide | Minieri | 21 |
Marco | Tentori | 16 |
Andrea | Pecorari | 14 |
David | Mieli | 12 |
Cristiano | Garbarini | 12 |
Mirco | Fanti | 12 |
Paolo | Montrasio | 10 |
Gionata | Soletti | 7 |
Luigi | Tufano | 7 |
Leonardo | De Francesco | 7 |
Sofia | Malatesta | 6 |
Roberto | Foschi | 5,5 |
Leonardo | Dal Zovo | 4,5 |
Daniele | Telesca | 4,5 |
Fausto | Predieri | 4,5 |
Andrea | Pignelli | 4 |
Federico | Forte | 3,5 |
Valerio | Calvi | 3 |
Valerio | Calvi | 3 |
Andrea | Partiti | 2 |
Alberto | Rezza | 2 |
Cesare | Sassoli | 2 |
Davide | Bertok | 1,5 |
Davide | Bernardis | 1,5 |
Alberto | Bullo | 1,5 |
Niccolò | Sgaravatti | -16 |
Filippo | Gorlero | -87 |
Decaduti | con punti | Malus |
Stefano | You | -70 |
WMSG
Nome | Cognome | Totale Punti |
Alessandro | Pace | 359 |
Ramon | Soletti | 209 |
Matias | Pankoke | 206 |
Carlo | Metta | 206 |
Enzo | Burlini | 203 |
Alberto | Zingoni | 122 |
Tashi | Walde | 121 |
Alessandro | Martinelli | 95,5 |
Niccolò | Sgaravatti | 84 |
Fausto | Predieri | 74,5 |
Giordano | D'Obici | 63 |
Andrea | Mori | 58,5 |
Stefano | Babini | 34 |
Enzo | Pedrini | 28 |
Leonardo | Giuliato | 27 |
Maurizio | Parton | 23 |
Stefano | Mannella | 22 |
Davide | Minieri | 21 |
Marco | Tentori | 16 |
Andrea | Pecorari | 14 |
Filippo | Gorlero | 13 |
David | Mieli | 12 |
Cristiano | Garbarini | 12 |
Mirco | Fanti | 12 |
Paolo | Montrasio | 10 |
Gionata | Soletti | 7 |
Luigi | Tufano | 7 |
Leonardo | De Francesco | 7 |
Sofia | Malatesta | 6 |
Roberto | Foschi | 5,5 |
Leonardo | Dal Zovo | 4,5 |
Daniele | Telesca | 4,5 |
Andrea | Pignelli | 4 |
Federico | Forte | 3,5 |
Valerio | Calvi | 3 |
Federico | Bonaudo | 3 |
Andrea | Partiti | 2 |
Alberto | Rezza | 2 |
Cesare | Sassoli | 2 |
Davide | Bertok | 1,5 |
Davide | Bernardis | 1,5 |
Alberto | Bullo | 1,5 |