In questa pagina è disponibile l'elenco dei giocatori aventi punti valevoli per la partecipazione ai tornei internazionali ad invito (WAGC, KPMC, ...). Tutti i dettagli sulle modalità di acquisizione dei punti si possono trovare nel Regolamento Agonistico.
Elenco aggiornato al 31 dicembre 2015
# Socio | Nome | Cognome | Totale Punti |
---|---|---|---|
398 | Francesco | Marigo | 338 |
803 | Alessandro | Pace | 267 |
9993 | Enzo | Burlini | 203 |
2 | Ramon | Soletti | 199 |
757 | Carlo | Metta | 176 |
893 | Tashi | Walde | 72 |
805 | Giordano | D'Obici | 63 |
946 | Andrea | Mori | 51,5 |
1043 | Matias | Pankoke | 40 |
965 | Stefano | Babini | 34 |
20 | Enzo | Pedrini | 28 |
582 | Leonardo | Giuliato | 27 |
617 | Maurizio | Parton | 23 |
971 | Stefano | Mannella | 22 |
571 | Davide | Minieri | 21 |
917 | Vincenzo | Sabato | 18 |
298 | Marco | Tentori | 16 |
147 | Andrea | Pecorari | 14 |
809 | Filippo | Gorlero | 13 |
405 | Cristiano | Garbarini | 12 |
909 | David | Mieli | 12 |
1021 | Andrea | Brancaccio | 10 |
717 | Mirco | Fanti | 10 |
173 | Paolo | Montrasio | 10 |
1035 | Leonardo | De Francesco | 7 |
4 | Gionata | Soletti | 7 |
18 | Luigi | Tufano | 7 |
699 | Roberto | Foschi | 5,5 |
767 | Leonardo | Dal Zovo | 4,5 |
912 | Daniele | Telesca | 4,5 |
949 | Andrea | Pignelli | 4 |
903 | Federico | Forte | 3,5 |
1113 | Valerio | Calvi | 3 |
1030 | Roberto | Pagaria | 2 |
614 | Andrea | Partiti | 2 |
28 | Alberto | Rezza | 2 |
521 | Cesare | Sassoli | 2 |
839 | Alberto | Zingoni | 2 |
696 | Davide | Bertok | 1,5 |
1087 | Alberto | Bullo | 1,5 |
1051 | Sofia | Malatesta | 1,5 |
1023 | Alessandro | Martinelli | 1 |
566 | Fausto | Predieri | -4,5 |
918 | Niccolò | Sgaravatti | -29,5 |
913 | Stefano | You | -54 |
Per il dettaglio sull'acquisizione dei punti è disponibile in Area File - Atti Ufficiali il file ods aggiornato e scaricabile previo login. Le partecipazioni precedenti al WAGC e KPMC sono consultabili qui.