In questa pagina è disponibile l'elenco dei giocatori aventi punti valevoli per la partecipazione ai tornei internazionali ad invito (WAGC, KPMC, ...). Tutti i dettagli sulle modalità di acquisizione dei punti si possono trovare nel Regolamento Agonistico.
Elenco aggiornato al 20 settembre 2015
# Socio | Nome | Cognome | Totale Punti |
---|---|---|---|
398 | Francesco | Marigo | 378 |
803 | Alessandro | Pace | 274 |
9993 | Enzo | Burlini | 203 |
2 | Ramon | Soletti | 202 |
757 | Carlo | Metta | 166 |
805 | Giordano | D'Obici | 63 |
946 | Andrea | Mori | 46 |
582 | Leonardo | Giuliato | 42 |
965 | Stefano | Babini | 35 |
617 | Maurizio | Parton | 35 |
917 | Vincenzo | Sabato | 28 |
20 | Enzo | Pedrini | 28 |
839 | Alberto | Zingoni | 26 |
1023 | Alessandro | Martinelli | 22 |
571 | Davide | Minieri | 21 |
298 | Marco | Tentori | 16 |
971 | Stefano | Mannella | 16 |
147 | Andrea | Pecorari | 14 |
1021 | Andrea | Brancaccio | 10 |
717 | Mirco | Fanti | 10 |
173 | Paolo | Montrasio | 10 |
767 | Leonardo | Dal Zovo | 9 |
809 | Filippo | Gorlero | 8 |
1035 | Leonardo | De Francesco | 7 |
699 | Roberto | Foschi | 7 |
4 | Gionata | Soletti | 7 |
18 | Luigi | Tufano | 7 |
909 | David | Mieli | 6 |
614 | Andrea | Partiti | 4 |
949 | Andrea | Pignelli | 4 |
696 | Davide | Bertok | 3 |
903 | Federico | Forte | 2 |
1030 | Roberto | Pagaria | 2 |
28 | Alberto | Rezza | 2 |
521 | Cesare | Sassoli | 2 |
1087 | Alberto | Bullo | 1,5 |
566 | Fausto | Predieri | -29,5 |
918 | Niccolò | Sgaravatti | -36 |
1043 | Matias | Pankoke | -40 |
913 | Stefano | You | -54 |
Per il dettaglio sull'acquisizione dei punti è disponibile in Area File - Atti Ufficiali il file ods aggiornato e scaricabile previo login. Le partecipazioni precedenti al WAGC e KPMC sono consultabili qui.