Alessandro | Pace | 350,6 |
Enzo | Burlini | 203 |
Ramon | Soletti | 189 |
Carlo | Metta | 187,8 |
Matias | Pankoke | 106 |
Giordano | D'Obici | 63 |
Tashi | Walde | 51 |
Andrea | Mori | 49,5 |
Alessandro | Martinelli | 39,3 |
Stefano | Babini | 28 |
Enzo | Pedrini | 28 |
Leonardo | Giuliato | 25 |
Maurizio | Parton | 23,6 |
Sofia | Malatesta | 23,5 |
Davide | Minieri | 21 |
Niccolò | Sgaravatti | 18,3 |
Fausto | Predieri | 13,5 |
David | Mieli | 12 |
Cristiano | Garbarini | 12 |
Daniele | Telesca | 10,9 |
Roberto | Foschi | 9,9 |
Federico | Forte | 9,5 |
Mirco | Fanti | 8,6 |
Leonardo | Dal Zovo | 7,5 |
Gionata | Soletti | 7 |
Luigi | Tufano | 7 |
Leonardo | De Francesco | 7 |
Paolo | Montrasio | 5 |
GianMaria | Marconi | 4,5 |
Alberto | Zingoni | 4 |
Andrea | Pignelli | 4 |
Valerio | Calvi | 3 |
Federico | Bonaudo | 3 |
Alberto | Bullo | 3 |
Davide | Bertok | 1,5 |
Alberto | Rezza | 1 |
Cesare | Sassoli | 1 |
Filippo | Gorlero | -83,8 |
Davide | Bernardis | -84,5 |
Decaduti | con punti | Malus |
Stefano | You | -70 |
WMSG
Nome | Cognome | Totale Punti |
Alessandro | Pace | 350,6 |
Matias | Pankoke | 206 |
Enzo | Burlini | 203 |
Ramon | Soletti | 189 |
Carlo | Metta | 187,8 |
Tashi | Walde | 121 |
Niccolò | Sgaravatti | 118,3 |
Alessandro | Martinelli | 109,3 |
Alberto | Zingoni | 104 |
Fausto | Predieri | 83,5 |
Giordano | D'Obici | 63 |
Andrea | Mori | 49,5 |
Stefano | Babini | 28 |
Enzo | Pedrini | 28 |
Leonardo | Giuliato | 25 |
Maurizio | Parton | 23,6 |
Sofia | Malatesta | 23,5 |
Davide | Minieri | 21 |
Filippo | Gorlero | 16,2 |
Davide | Bernardis | 15,5 |
David | Mieli | 12 |
Cristiano | Garbarini | 12 |
Daniele | Telesca | 10,9 |
Roberto | Foschi | 9,9 |
Federico | Forte | 9,5 |
Mirco | Fanti | 8,6 |
Leonardo | Dal Zovo | 7,5 |
Gionata | Soletti | 7 |
Luigi | Tufano | 7 |
Leonardo | De Francesco | 7 |
Paolo | Montrasio | 5 |
GianMaria | Marconi | 4,5 |
Andrea | Pignelli | 4 |
Valerio | Calvi | 3 |
Federico | Bonaudo | 3 |
Alberto | Bullo | 3 |
Davide | Bertok | 1,5 |
Alberto | Rezza | 1 |
Cesare | Sassoli | 1 |